헤드웨이
골프장용 종합살균제로써 기존 약제보다 업그레이드 된 약제로
언제나 확실하고 빠른 효과로경제적으로 골프코스를 관리할 수 있는 약제입니다.
헤드웨이
헤드웨이는 골프장용 종합살균제로써 기존 약제보다 업그레이드 된 약제로 언제나 확실하고 빠른 효과로 경제적으로 골프코스를 관리할 수 있는 약제입니다.
적용특성
두 성분의 작용
서로 다른 작용점으로 인한 상승효과 및 저항성 병원균에 대한 해결책
적용대상
벤트그라스, 켄터키블루그라스, 한국잔디, 라이족토니아마름병,
갈색잎마름병, 동전마름병, 춘고병, 탄저병 등
광범위 살균효과
잔디의 주요 병해에 대한 탁원한 효과
헤드웨이 유제의 적용대상
적용병해 | 사용적기 |
라이족토니아마름병,동전마름병 | 발병초부터 7일간격 관주처리 |
헤드웨이 유제의 적용대상
적용병해 | 사용적기 |
라이족토니아마름병, 동전마름병 |
발병초부터 7일간격 관주처리 |
사용방법(미국 권장 사항)
대상병해 | 사용량(㎖/㎡) | 처리간격(일) | 비고 |
탄저병 | 0.5~1.0 | 14~28 | 예방적으로 사용,병해 발상초기부터 처리 |
Bentgrass dead spot | 0.5~1.0 | 14 | 병해 발생초기부터 처리 |
갈색잎마름병 | 0.25~0.5 | 14 | 0.375inch 이상 예고 유지하는 한지형잔디에 사용 |
Dichondra rust | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병초 7일간격 경엽처리 |
1.0 | 14~21 | ||
동전마름병 | 0.25~0.5 | 14 | 0.375inch 이상 예고 유지하는 한지형잔디에 사용 |
페어리링병 | 0.5~1.0 | 14~28 | 병 발생조건일때 처리 |
1.0 | 28 | 병징이 보이기 시작하는 순간부터 처리 | |
Fusarium patch | 0.5~1.0 | 14~28 | 예방적으로 사용 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
Gray leaf spot (Pyricularia grisea) |
0.5~1.0 | 14~28 | 병 발생전부터 처리, 발병 호조건일때 병징 발현 전부터 처리 |
설부병(Typhula spp.) 홍색설부병 (Microdochium rivale) |
1.7 | 1회 처리시 | 적설직전부터 처리,병 발생이 심한 경우 메달리온 등과 혼용처리 |
1.0 | 10~28 | ||
Leaf rust (Puccinia spp.) |
0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
Leaf spot (Bipolaris sorokiniana) |
0.5~1.0 | 14~21 | 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
흰가루병 | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
파티움마름병 | 1.0 | 10~14 | 예방적으로 처리,발병조건이 지속될때 10일간격으로 처리 |
Red threat | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 예방적으로 처리 |
Rhisoctonia | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 예방적으로 처리 |
Spring dead spot (Ophisphaerela spp.) |
1.0 | 14~28 | 버뮤다그라스 휴면 1개월전부터 1~2회 처리 살포 후 관주 |
Summer patch | 0.5~1.0 | 14~28 | 5㎝깊이의 토양 온도가 18.3℃ 이상일때부터 처리 시작 |
Take all patch | 1.0 | 28 | 발병전,병징발현 전부터 처리, 봄과 가을에 각각 28일 간격으로 2회 처리 |
Zoysia patch | 0.5~1.0 | 14~28 | 한국잔디 휴면 1개월전부터 1~2회 처리 |
Gray leaf spot과 Pythium방제를 위하여 2회까지 연속 살포할 수 있습니다.
다른 병해 방제를 위해서는 3회까지 연속 살포할 수 있습니다.
사용방법(미국 권장 사항)
대상병해 | 사용량 (㎖/㎡) |
처리간격 (일) |
비고 |
탄저병 | 0.5~1.0 | 14~28 | 예방적으로 사용, 병해발상 초기부터 처리 |
Bentgrass dead spot |
0.5~1.0 | 14 | 병해 발생초기 부터 처리 |
갈색잎마름병 | 0.25~0.5 | 14 | 0.375inch 이상 예고 유지하는 한지형잔디에 사용 |
Dichondra rust |
0.5~1.0 | 14~28 | 발병초 7일간격 경엽처리 |
1.0 | 14~21 | ||
동전마름병 | 0.25~0.5 | 14 | 0.375inch 이상 예고 유지하는 한지형잔디에 사용 |
페어리링병 | 0.5~1.0 | 14~28 | 병 발생조건 일때 처리 |
1.0 | 28 | 병징이 보이기 시작하는 순간 부터 처리 |
|
Fusarium patch |
0.5~1.0 | 14~28 | 예방적으로 사용 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
Gray leaf spot (Pyricularia grisea) |
0.5~1.0 | 14~28 | 병 발생전부터 처리, 발병 호조건일때 병징 발현 전부터 처리 |
설부병 (Typhula spp.) 홍색설부병 (Microdochium rivale) |
1.7 | 1회 처리시 | 적설직전부터 처리 ,병 발생이 심한 경우 메달리온 등과 혼용처리 |
1.0 | 10~28 | ||
Leaf rust (Puccinia spp.) |
0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
Leaf spot (Bipolaris sorokiniana) |
0.5~1.0 | 14~21 | 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
흰가루병 | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 병징 발현전부터 처리 |
파티움마름병 | 1.0 | 10~14 | 예방적으로 처리, 발병조건이 지속될때 10일간격으로 처리 |
Red threat | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 예방적으로 처리 |
Rhisoctonia | 0.5~1.0 | 14~28 | 발병 호조건일때 예방적으로 처리 |
Spring dead spot (Ophisphaerela spp.) |
1.0 | 14~28 | 버뮤다그라스 휴면 1개월전부터 1~2회 처리 살포 후 관주 |
Summer patch | 0.5~1.0 | 14~28 | 5㎝깊이의 토양 온도가 18.3℃ 이상일때부터 처리 시작 |
Take all patch | 1.0 | 28 | 발병전,병징발현 전부터 처리, 봄과 가을에 각각 28일 간격으로 2회 처리 |
Zoysia patch | 0.5~1.0 | 14~28 | 한국잔디 휴면 1개월전부터 1~2회 처리 |
Gray leaf spot과 Pythium방제를 위하여 2회까지 연속 살포할 수 있습니다.
다른 병해 방제를 위해서는 3회까지 연속 살포할 수 있습니다.